![]()
¿ì¼± Á¦15ȸ ½ÃÇè¿¡ ´ëºñÇÏ¿© Á¦16ȸ ½ÃÇèÀº ¾î·Á¿ü´ø ½ÃÇèÀ̾ú½À´Ï´Ù. |
||
Á¦16ȸ °ü°è¹ý±Ô ÃâÁ¦ ºÐ¼®Ç¥
| ±¸ºÐ | ÃâÁ¦¹®Ç× | ºñÀ²( %) | |
|---|---|---|---|
| ÁÖÅùý | ÃѼ³ | 14(5) | 35 % |
| ÁÖÅÃÀÇ °Ç¼³ | |||
| ÁÖÅÃÀÇ °ø±Þ | |||
| ÁÖÅÃÀÇ °ü¸® | |||
| ÀÓ´ëÁÖÅùý | 4(1) | 10 % | |
| °ÇÃà¹ý | 8(4) | 20 % | |
| ¼Ò¹æ±âº»¹ý | 2(1) | 5 % | |
| ¼Ò¹æ½Ã¼³¼³Ä¡À¯Áö¹×¾ÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | 2(1) | 5 % | |
| ½Â°±â ½Ã¼³ ¾ÈÀü°ü¸®¹ý | 2 | 5 % | |
| Àü±â»ç¾÷¹ý | 2 | 5 % | |
| ½Ã¼³¹°¼³Ä¡À¯Áö ¹× ¾ÈÀü°ü¸®¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý | 2 | 5 % | |
| µµ½Ã ¹× ÁÖ°Åȯ°æÁ¤ºñ¹ý | 2 | 5 % | |
| µµ½Ã ÀçÁ¤ºñÃËÁøÀ» À§ÇÑ Æ¯º°¹ý | 1 | 2.5 % | |
| ÁýÇհǹ°ÀÇ ¼ÒÀ¯ ¹× °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü | 1 | 2.5 % | |
| ÃѰè | 40(12) | 100.0 % | |
¡Ø (°ýÈ£) ¾È¿¡ ¼öÄ¡´Â ÁÖ°ü½Ä ´Ü´äÇü ÃâÁ¦ ¹®Ç×¼öÀÔ´Ï´Ù.