| 회 차 | 시행년도 | 접수자수 | 응시자수 | 합격자수 | 합 격 률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 24회 (1차) | 2013년 10월 27일 | 96,279 명 | 62,817 명 | 14,243 명 | 22.67 % |
| 제 24회 (2차) | 62,380 명 | 39,343 명 | 9,846 명 | 25.03 % | |
| 제 23회 (1차) | 2012년 10월 28일 | 104,649 명 | 69,335 명 | 12,711 명 | 18.33 % |
| 제 23회 (2차) | 71,067 명 | 44,540 명 | 11,373 명 | 25.53 % | |
| 제 22회 (1차) | 2011년 10월 23일 | 106,980 명 | 72,482 명 | 9,800 명 | 13.52 % |
| 제 22회 (2차) | 86,179 명 | 56,875 명 | 12,675 명 | 22.28 % | |
| 제 21회 | 2010년 10월 24일 | 127,459 명 | 67,039 명 | 15,072 명 | 22.5 % |
| 제 20회 | 2009년 10월 25일 | 155,024 명 | 73,180 명 | 15,719 명 | 21.5 % |
| 제 19회 | 2008년 10월 26일 | 169,434 명 | 89,428 명 | 15,920 명 | 17.8 % |
| 제 18회 | 2007년 10월 28일 | 153,640 명 | 82,465 명 | 19,593 명 | 23.8 % |
| 제 17회 | 2006년 10월 29일 | 147,402 명 | 79,398 명 | 10,496 명 | 13.2 % |
| 제 16회 | 2005년 10월 30일 | 151,636 명 | 81,543 명 | 16,493 명 | 20.2 % |
| 제 15 회 추가 | 2005년 05월 22일 | 138,272 명 | 88,622 명 | 30,680 명 | 34.5 % |
| 제 15 회 | 2004년 11월 14일 | 239,263 명 | 167,797 명 | 1,258 명 | 1.0 % |
| 제 14 회 | 2003년 09월 21일 | 261,533 명 | 147,500 명 | 29,636 명 | 11.3 % |
| 제 13 회 | 2002년 10월 20일 | 265,995 명 | 159,795 명 | 19,169 명 | 7.2 % |
| 제 12 회 | 2001년 09월 16일 | 132,996 명 | 85,456 명 | 15,461 명 | 11.3 % |
| 제 11 회 | 2000년 09월 24일 | 129,608 명 | 91,823 명 | 14,855 명 | 15.9 % |
| 제 10 회 | 1999년 04월 25일 | 130,116 명 | 81,585 명 | 14,781 명 | 11.4 % |
| 제 9 회 | 1997년 11월 02일 | 120,485 명 | 69,953 명 | 3,469 명 | 2.9 % |
| 제 8 회 | 1995년 11월 12일 | 72,940 명 | 42,423 명 | 1,102 명 | 1.5 % |
| 제 7 회 | 1993년 11월 13일 | 49,602 명 | 28,114 명 | 2,090 명 | 7.4 % |
| 제 6 회 | 1991년 11월 10일 | 95,775 명 | 65,187 명 | 1,798 명 | 2.0 % |
| 제 5 회 | 1990년 04월 01일 | 42,766 명 | 30,660 명 | 3,524 명 | 11.5 % |
| 제 4 회 | 1988년 12월 18일 | 33,400 명 | 25,964 명 | 5,507 명 | 21.2 % |
| 제 3 회 | 1987년 11월 19일 | 26,257 명 | 19,166 명 | 943 명 | 4.9 % |
| 제 2 회 | 1986년 11월 02일 | 39,083 명 | 36,167 명 | 3,018 명 | 11.6 % |
| 제 1 회 | 1985년 09월 22일 | 198,808 명 | 157,923 명 | 60,277 명 | 38.2 % |
※ 상대평가제로 격년 시행되던 시험이 제 10회 시험부터 년 1회 절대평가제로 시행됨에 따라 공인중개사 자격 취득이 쉬워졌습니다