• blank
Á¦¸ñ   2008 Á¦19ȸ °øÀÎÁß°³»ç ½ÃÇè½ÃÇàÇöȲ µî·ÏÀÏ : 2008-11-26

 2008³âÁ¦19ȸ°øÀÎÁß°³»çÀڰݽÃÇè½ÃÇàÇöȲ

 

Áö¿ªº°

Áö¿ª 1Â÷ÇÕ°ÝÀÚ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ
´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý
ÃÑ°è 156,329 108,834 10,849 169,434 89,428 15,920
°­¿ø 2,699 1,804 155 2,912 1,446 245
°æ±â 46,714 33,258 3,611 50,740 27,709 5,286
°æ³² 5,952 4,032 366 6,459 3,297 595
°æºÏ 4,637 3,143 283 5,033 2,567 439
±¤ÁÖ 3,984 2,759 233 4,304 2,278 363
´ë±¸ 5,325 3,616 350 5,897 3,022 585
´ëÀü 3,592 2,474 233 3,936 2,110 378
ºÎ»ê 7,729 5,251 494 8,404 4,226 730
¼­¿ï 46,216 31,810 3,299 50,105 26,355 4,597
¿ï»ê 2,410 1,715 176 2,652 1,461 280
ÀÎõ 12,638 9,187 902 13,459 7,150 1,192
Àü³² 2,377 1,520 113 2,543 1,209 178
ÀüºÏ 3,841 2,662 173 4,126 2,077 302
Á¦ÁÖ 870 556 46 951 427 74
Ãæ³² 4,235 2,904 248 4,564 2,382 402
ÃæºÏ 3,110 2,143 167 3,349 1,712 274
¼ºº°
¼ºº° 1Â÷ÇÕ°ÝÀÚ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ
´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý
ÃÑ°è 156,329 108,834 10,849 169,434 89,428 15,920
¿©¼º 60,135 45,212 5,381 66,076 37,428 8,004
³²¼º 96,194 63,622 5,468 103,358 52,000 7,916
¿¬·É´ëº°
¿¬·Éº° 1Â÷ÇÕ°ÝÀÚ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ
´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý
ÃÑ°è 156,329 108,834 10,849 169,434 89,428 15,920
10´ë 250 196 6 257 111 8
20´ë 24,405 16,629 1,616 26,070 12,386 1,890
30´ë 52,806 32,722 4,139 57,184 25,626 5,317
40´ë 51,361 37,274 3,811 56,314 31,850 6,193
50´ë 23,371 18,495 1,167 25,258 16,312 2,273
60´ë 3,869 3,274 108 4,080 2,929 235
70´ë 262 239 2 265 209 4
80´ë 5 5 0 6 5 0
Á¦1Â÷½ÃÇè ±âÁØ
±¸ºÐ ÀÎÀû»çÇ× ÃëµæÁ¡¼ö
¼º¸í Ãâ»ý³âµµ °ÅÁÖÁö 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè
ÃÖ°íµæÁ¡ÀÚ ¿øÅÂÈñ 77³â °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 91.25 8.33
À¯¼ö¹Ì 75³â ¼­¿ï½Ã±Ýõ±¸ 91.25 90.00
ÃÖ°í·ÉÀÚ ÀÌ´ëÈÆ 34³â °æ³² â¿ø 61.25 60.83
ÃÖ¿¬¼ÒÀÚ È²¿µ¼® 91³â °æ±âµµ±¸¸®½Ã 70.00 67.50
Á¦2Â÷½ÃÇè ±âÁØ
±¸ºÐ ÀÎÀû»çÇ× ÃëµæÁ¡¼ö
¼º¸í Ãâ»ý³âµµ °ÅÁÖÁö 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè
ÃÖ°íµæÁ¡ÀÚ È«¹Ì°æ 82³â ÀÎõ½Ã°è¾ç±¸ 81.25 94.16
ÃÖ°í·ÉÀÚ ÀÌ´ëÈÆ 34³â °æ³² â¿ø 61.25 60.83
ÃÖ¿¬¼ÒÀÚ È²¿µ¼® 91³â °æ±âµµ±¸¸®½Ã 70.00 67.50